Sélections
Douleur et fièvre
Pathologies ostéo-articulaires
Motivation
Douleur nociceptive aiguë ou chronique (ea dans l'arthrose)
Crise de goutte
| Indication | |||
| Douleur nociceptive (seconde étape - durée limitée) | Crise de goutte | ||
| Critères de sélection | Efficacité | + | + |
| Sécurité | + | +/- | |
| Facilité d'emploi | |||
| Coût | |||
| Consensus d'experts | + | + | |
Posologie
Une prise une heure avant le repas peut augmenter la rapidité d'action; la prise au cours ou juste après le repas pourrait cependant réduire le risque d’irritation de l’estomac (voir Folia de avril 2024).
En cas d'insuffisance rénale
Couper et broyer
Précautions d’utilisation
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Les rubriques ci-dessous concernent le groupe médicamenteux auquel appartient le médicament décrit ici, si elles sont disponibles dans le Répertoire Commenté des Médicaments.
Tableau de prix
| ||||||||
| compr. pellic. | ||||||||
| 20 x 400 mg | 5,99 € | |||||||
| 30 x 400 mg | 8,98 € | |||||||
| compr. pellic. Forte | ||||||||
| 30 x 600 mg | 0,0535 €/UT | 7,80 € | ||||||
| 60 x 600 mg | 0,0535 €/UT | 8,93 € | ||||||
| gran. efferv. (sachet) | ||||||||
| 20 x 600 mg | 6,95 € | |||||||
| susp. (sans sucre) | ||||||||
| 200 ml 40 mg / 1 ml (4 %) | 12,46 € | |||||||
| ||||||||
| compr. pellic. | ||||||||
| 30 x 400 mg | 8,99 € | |||||||
| ||||||||
| compr. pellic. (séc. quantit.) | ||||||||
| 24 x 200 mg | 3,90 € | |||||||
| 56 x 200 mg | 7,30 € | |||||||
| 24 x 400 mg | 6,23 € | |||||||
| 100 x 400 mg | 0,0339 €/UT | 9,12 € | ||||||
| 30 x 600 mg | 0,0518 €/UT | 7,77 € | ||||||
| 60 x 600 mg | 0,0518 €/UT | 8,83 € | ||||||
| ||||||||
| compr. enr. (séc. quantit.) | ||||||||
| 30 x 400 mg | 7,80 € | |||||||
| 100 x 400 mg | 0,0341 €/UT | 9,13 € | ||||||
| compr. enr. (séc. non quantit.) | ||||||||
| 30 x 600 mg | 0,0554 €/UT | 7,79 € | ||||||
| 50 x 600 mg | 0,0554 €/UT | 8,52 € | ||||||
| compr. lib. prol. Retard | ||||||||
| 60 x 800 mg | 0,091 €/UT | 11,21 € | ||||||
| susp. (sans sucre) | ||||||||
| 100 ml 40 mg / 1 ml (4 %) | 7,79 € | |||||||
| ||||||||
| compr. pellic. (séc. quantit.) | ||||||||
| 30 x 400 mg | 0,0355 €/UT | 7,19 € | ||||||
| 100 x 400 mg | 0,0355 €/UT | 9,28 € | ||||||
| 30 x 600 mg | 0,0536 €/UT | 7,78 € | ||||||
| 50 x 600 mg | 0,0536 €/UT | 8,44 € | ||||||
alternative équivalente: ibuprofène 200 mg comprimé (or.)
| ||||||||
| compr. enr. | ||||||||
| 30 x 200 mg | 9,02 € | |||||||
| 48 x 200 mg | 8,67 € | |||||||
| compr. enr. Enfants | ||||||||
| 24 x 200 mg | 5,14 € | |||||||
| compr. enr. | ||||||||
| 30 x 400 mg | 10,29 € | |||||||
| compr. pellic. Fasttabs | ||||||||
| 24 x 400 mg | 11,17 € | |||||||
| caps. molle à mâcher Enfants | ||||||||
| 24 x 100 mg | 11,99 € | |||||||
| caps. molle Fastcaps | ||||||||
| 20 x 400 mg | 8,98 € | |||||||
| 30 x 400 mg | 12,64 € | |||||||
| caps. molle Minicaps | ||||||||
| 30 x 400 mg | 12,64 € | |||||||
| susp. (sans sucre) Enfants Sans Sucre | ||||||||
| 200 ml 20 mg / 1 ml (2 % ) | 11,26 € | |||||||
| susp. (sans sucre) Rouge Enfants Sans Sucre | ||||||||
| 200 ml 20 mg / 1 ml (2 % ) | 11,26 € | |||||||
| susp. (sans sucre) Enfants Sans Sucre | ||||||||
| 150 ml 40 mg / 1 ml (4 % ) | 13,46 € | |||||||
| susp. (sans sucre) Rouge Enfants Sans Sucre | ||||||||
| 150 ml 40 mg / 1 ml (4 % ) | 13,46 € | |||||||
| supp. Enfants | ||||||||
| 10 x 60 mg | 5,14 € | |||||||
| 10 x 125 mg | 6,75 € | |||||||
| ||||||||
| susp. (sans sucre) Rouge Enfants Sans Sucre | ||||||||
| 150 ml 40 mg / 1 ml (4 % ) | ||||||||