Sélections
SÉLECTION CONDITIONNELLE
Maladies Infectieuses
Motivation
Indication | |||||
Pneumonie ou exacerbation de BPCO (sous conditions) | Rhinosinusite ou otite moyenne aigue : seconde étape après amoxicilline (sous conditions) | Diverticulite (sous conditions) | IVU compliquée – alternative si quinolones contre-indiquées | ||
Critères de sélection | Efficacité | + | + | + | + |
Sécurité | |||||
Facilité d'emploi | |||||
Coût | |||||
Consensus d'experts | + | + | + | + |
Posologie
Rhinosinusite aiguë
Otite moyenne aiguë
Pneumonie
Exacerbation aiguë de BPCO
Diverticulite
Pyélonéphrite aiguë
Prostatite aiguë
En cas d'insuffisance rénale
DFG | Dose |
> 30 ml/min | aucune adaptation nécessaire |
entre 10 et 30 ml/min | 2 x 500 mg/125 mg amoxicilline/acide clavulanique par jour |
< 10 ml/min | 1 x 500 mg/125 mg amoxicilline/acide clavulanique par jour |
Couper et broyer
Précautions d’utilisation
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Les rubriques ci-dessous concernent le groupe médicamenteux auquel appartient le médicament décrit ici, si elles sont disponibles dans le Répertoire Commenté des Médicaments.
Tableau de prix
| ||||||||
compr. pellic. | ||||||||
16 x | 0,2873 €/UT | 10,85 € | ||||||
30 x | 0,2873 €/UT | 14,25 € | ||||||
| ||||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) | ||||||||
10 x | 0,446 €/UT | 10,36 € | ||||||
20 x | 0,446 €/UT | 14,55 € | ||||||
susp. (pdr, sachet) | ||||||||
20 x | 0,446 €/UT | 14,55 € | ||||||
| ||||||||
sirop susp. (pdr) | ||||||||
100 ml | 3,42 €/UT | 8,98 € |
| ||||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) | ||||||||
20 x | 0,4575 €/UT | 14,79 € |
| ||||||||
compr. pellic. | ||||||||
16 x | 0,33 €/UT | 10,85 € | ||||||
| ||||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) | ||||||||
10 x | 0,4355 €/UT | 10,22 € | ||||||
20 x | 0,4355 €/UT | 14,33 € |
| ||||||||
compr. enr. (séc. non quantit.) | ||||||||
16 x | 0,2813 €/UT | 10,76 € | ||||||
30 x | 0,2813 €/UT | 14,07 € | ||||||
| ||||||||
compr. (séc. non quantit.) | ||||||||
10 x | 0,438 €/UT | 10,25 € | ||||||
20 x | 0,438 €/UT | 14,39 € | ||||||
| ||||||||
sirop susp. (pdr) | ||||||||
100 ml | 3,36 €/UT | 8,91 € |
| ||||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) | ||||||||
16 x | 0,33 €/UT | 10,85 € | ||||||
susp. (pdr, sachet) | ||||||||
16 x | 0,33 €/UT | 10,85 € | ||||||
| ||||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) | ||||||||
10 x | 0,446 €/UT | 10,36 € | ||||||
20 x | 0,446 €/UT | 14,55 € | ||||||
| ||||||||
sirop susp. (pdr) | ||||||||
80 ml | 3,24 €/UT | 8,80 € |
alternative équivalente: amoxicilline 125 mg + acide clavulanique 31,25 mg / 5 ml suspension (or.)